通知公告

您的位置: 首页 通知公告信息公开详细

广西壮族自治区物价局 卫生厅 关于国家新增110项医疗服务项目价格的通知 (桂价费〔2010〕240号)

发布时间:2017-11-13 00:00 本文来源: 未知
各市、县物价局、卫生局,区直各医疗机构:
  根据国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于印发〈全国医疗服务价格项目规范〉新增和修订项目(2007年)的通知》(发改价格〔2007〕2193号)有关规定,在实行成本监审的基础上,制定了我区非盈利性医疗机构新增110项医疗服务项目的最高指导价格,具体价格详见附件。说明栏中的加(减)价额为三级医疗机构的最高加(减)价,二级、一级和一级以下医疗机构分别按90%、80%、70%计价。请从2010年8月1日起试行。各地价格主管部门会同卫生主管部门,根据当地医疗机构的实际情况及社会承受能力制定当地各等级医疗机构的具体价格。
  附件:新增110项医疗服务项目价格表





  附件:                      
新增110项医疗服务项目价格表    
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价  格 说明    
一级
以下
一级 二级 三级    
1 120100015 机械辅助排痰* 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗   6.2  7.0  7.9  8.8       
2 120800002 肠内高营养治疗 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 营养泵 7.7  8.8  9.9  11       
3 121600002 膀胱冲洗   特殊一次性耗材 3.8  4.3  4.9  5.4       
4 121600003 持续膀胱冲洗 包括加压持续冲洗 特殊一次性耗材、生理盐水 15  18  20  22       
5 210103035 四肢血管造影     单肢 160  184  210  230       
6 230600017 组织间粒子植入术 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 放射性粒子、药物粒子 240  270  310  340       
7 250101021 有核红细胞计数     26  30  33  37       
8 250101022 异常血小板形态检查     5.5  6.2  7.0  7.8       
9 250303019 血酮体测定 包括血酮体快速测定   12  14  15  17       
10 250305026 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定     26  30  33  37       
11 250305027 谷胱苷肽还原酶测定     6.6  7.5  8.5  9.4       
12 250305028 血清谷氨酸脱氢酶测定     26  30  33  37       
13 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定     46  53  59  66       
14 250307029 α1—微球蛋白测定 包括血清及尿标本   26  30  33  37       
15 250309010 中枢神经特异蛋白(S100β)测定     26  30  33  37       
16 250310055 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定     26  30  33  37       
17 250310056 甾体激素受体测定 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等   18  21  23  26       
18 250310057 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定     21  24  27  30       
19 250310058 生长抑素测定     19  22  24  27       
20 250310059 促胰液素测定     33  38  42  47       
21 250311005 I型胶原羧基端前肽(PICP)测定     26  30  33  37       
22 250311006 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID)     26  30  33  37       
23 250311007 β-胶原降解产物测定(β-CTX)     26  30  33  37       
24 250401033 免疫球蛋白亚类定量测定 含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2   50  58  65  72       
25 250402041 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定     31  35  40  44       
26 250402042 抗β2-糖蛋白1抗体测定     26  30  33  37       
27 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA)     26  30  33  37       
28 250402045 抗核周因子抗体(APF)测定     26  30  33  37       
29 250402046 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1)     26  30  33  37       
30 250402047 抗RA33抗体测定     26  30  33  37       
31 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定     26  30  33  37       
32 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测     110  130  140  160       
33 250403072 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型     110  120  140  150       
34 250403076 肺炎衣原体抗体检测     26  30  33  37       
35 250403078 幽门螺杆菌快速检测     8.4  9.6  10.8  12       
36 250403079 13碳尿素呼气试验     140  160  180  200       
37 250403080 幽门螺杆菌粪便抗原检查     4.8  5.5  6.2  6.9       
38 250404022 组织多肽特异抗原(TPS)测定     26  30  33  37       
39 250501040 真菌D-葡聚糖检测 包括真菌D-肽聚糖检测   13  15  17  19       
40 250501041 乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定 包括YIDD变异测定   110  130  140  160       
41 310100033 周围神经毁损术 含神经穿刺及注射   200  230  260  290  不同方法分别计价,三叉神经干加收70元    
42 310100034 交感神经节毁损术 指颈、胸、腰交感神经节穿刺及注射,含神经穿刺及注射   200  230  260  290  不同方法、不同部位分别计价,胸交感神经加收50元    
43 310205009 连续动态血糖监测 指持续监测72小时,每24小时测定不少于288个血糖值。   210  240  270  300       
44 310510012 口腔活检术 含口腔软组织活检   33  38  42  47       
45 310606002 恶性肿瘤腔内灌注治疗 包括结核病灌注治疗   55  62  70  78       
46 310800027 脾穿刺术     47  54  60  67       
47 310903014 胶囊内镜检查 含检查留测、图像分析、图文报告 胶囊 460  520  590  650       
48 310905024 经内镜胆管内超声检查术     300  340  390  430  治疗加收100元    
49 310905025 消化道造瘘管换管术 包括胃、胆道、空肠造瘘   39  44  50  55       
50 311201058 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 包括盆腔液性包块穿刺;不含影像引导   280  310  350  390       
51 311201065 早孕期经腹绒毛取材术 不含超声引导   120  140  150  170  未经省级卫生行政部门批准的单位不得使用    
52 311300012 骨穿刺术 含活检、加压包扎及弹性绷带   84  96  110  120       
53 311400057 皮下组织穿刺术 含活检;包括浅表脓肿、血肿穿刺   39  45  50  56       
54 320100010 经皮选择性静脉置管术 包括拔管术   260  300  330  370  拔管术减收180元    
55 320100011 经颈静脉长期透析管植入术     98  110  130  140       
56 320100012 经皮静脉内血管异物取出术     620  710  800  890       
57 330402010 泪小管填塞术 包括封闭术 填塞材料 单眼 200  230  260  290       
58 330406020  晶体张力环置入术   张力环 单侧 150  180  200  220       
59 330406021 人工晶体悬吊术     单侧 620  710  800  890       
60 330804068 锁骨下动脉搭桥术   人工血管 1300  1400  1600  1800       
61 330804069 髂内动脉结扎术     490  560  630  700       
62 330804070  大隐静脉闭合术     700  800  900  1000       
63 330804071  夹层动脉瘤腔内隔绝术   人工血管 1700  1900  2200  2400       
64 330900021 前哨淋巴结探查术 包括淋巴结标记术   560  640  720  800       
65 331002015 胃肠短路术     690  780  880  980       
66 331002016 胃减容术   胃减容材料 690  790  890  990       
67 331003023 肠吻合术     640  740  830  920       
68 331006020 胆囊癌根治术 含淋巴清扫   1000  1200  1400  1500       
69 331007019 坏死性胰腺炎清创引流术     840  960  1100  1200       
70 331103028 脐尿管肿瘤切除术     910  1000  1200  1300       
71 331303029 粘膜下子宫肌瘤圈套术     600  680  770  850       
72 331303030 宫颈悬吊术 含离断、固定术 悬吊材料 510  580  660  730       
73 331304015 全阴道切除术     840  960  1100  1200       
74 331501058 椎间盘微创消融术 包括椎间盘摘除、减压术   每间盘 980  1100  1300  1400  每增加一间盘加收500元    
75 331501059 经皮椎体成形术 包括髓核成形术   每椎体 910  1000  1200  1300  每增加一椎体加收400元    
76 331501060  人工椎体置换术 包括颈、胸、腰椎体置换 人工椎体 每椎体 1800  2000  2300  2500  每增加一椎体加收600元    
77 331502013 下肢神经探查吻合术 包括坐骨神经、股神经、胫神经、腓神经   840  960  1100  1200       
78 331502014 神经纤维部分切断术     840  960  1100  1200       
79 331503020 坐骨结节囊肿摘除术     530  600  680  750       
80 331505039 腓骨骨折切开复位内固定术     510  580  660  730       
81 331506023 肘关节稳定术     510  580  660  730       
82 331506024 关节骨软骨损伤修复术 包括骨软骨移植、骨膜移植、微骨折术   700  800  900  1000       
83 331507012 髋关节表面置换术     980  1100  1300  1400       
84 331507013 人工跖趾关节置换术  包括人工趾间关节置换术  人工关节 840  960  1100  1200       
85 331507014 人工关节翻修术   人工关节 1300  1500  1700  1900       
86 331512018 胫骨延长术     次   570  650  730  810       
87 331512019 上肢关节松解术 包括肩、肘、腕关节   610  700  780  870       
88 331512020 下肢关节松解术 包括髋、膝、踝、足关节   520  710  800  890       
89 331518007  腕关节三角软骨复合体重建术 包括全切、部分切除   830  950  1100  1200       
90 331602013 皮肤恶性肿瘤切除术     530  610  680  760  植皮加收150元    
91 410000013 甲床放血治疗术 指穿透甲板,放出甲下积血   每甲 16  18  21  23       
92 420000012 外固定调整术 包括骨折外固定架、外固定夹板调整   17  19  22  24       
93 420000014 外固定架拆除术 含器械使用   3.8  4.3  4.9  5.4       
94 420000015 腱鞘囊肿挤压术 含加压包扎   18  20  23  25       
95 420000016 骨折畸形愈合手法折骨术 含折骨过程、重新整复及固定过程 固定物 56  64  72  80       
96 420000017 腰间盘三维牵引复位术 指在三维牵引床下完成的复位术   42  48  54  60       
97 430000026 蜂蛰疗法 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用   10  11       
98 430000028 杵针 包括圆针   穴位 10  11       
99 440000007 督灸 包括大灸;不含灸后处理 中医特殊药物 10  11       
100 440000008 雷火灸 包括太乙神针灸   部位 11  13  14  16       
101 450000012 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   部位 16  18  21  23  颈椎、胸椎、腰椎分别计价    
102 450000013 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   18  21  23  26       
103 450000014 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   24  27  31  34       
104 460000012 结肠水疗 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 药物、一次性结肠透析管 59  67  76  84       
105 460000013 肛周药物注射封闭术 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 药物 21  24  27  30       
106 460000014 手术扩肛治疗 指通过手术扩肛   100  110  130  140       
107 460000015 人工扩肛治疗 包括器械扩肛   11  13  14  16       
108 460000016 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流   200  230  260  290  以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收100元    
109 460000018 肛门直肠周围脓腔搔刮术 包括双侧及1个以上脓腔、窦道   140  160  180  200  每增加一个病灶,另加收30元    
110 460000019 中医肛肠术后紧线术 含取下挂线   45  51  58  64       
                         
                         

扫一扫 手机端浏览

广西壮族自治区物价局 卫生厅 关于国家新增110项医疗服务项目价格的通知 (桂价费〔2010〕240号)
官方微信
官方微信
预约挂号 官方微信
官方微信
智慧医院
智慧医院
门诊指南 出诊医师表